最低賃金 全国・東京 推移 (2016年度予定追加)
今年度の最低賃金の目安のニュースが出ました。
1990年に500円突破後、5年後の1995年に600円突破。
その後、デフレに突入し、13年後の2008年にやっと700円突破。デフレいぐない。
そして、8年後の2016年に800円突破。後半のアベノミクスで加速が大きい。
失業率がこの調子で低いままなら五年後の2020年には、900円突破しそうな勢いです。
以下は、今回の情報を元に、以前書いた最低賃金の表を更新したものです。
1986年度 全国 451円( ) 東京 488円( ) 失業率 2.77% 中曽根
1987年度 全国 461円(+10) 東京 497円(+09) 失業率 2.85% 中曽根
1988年度 全国 474円(+13) 東京 508円(+11) 失業率 2.52% 竹下 消費税3%
1989年度 全国 492円(+18) 東京 525円(+17) 失業率 2.25% 宇野
1990年度 全国 516円(+24) 東京 548円(+23) 失業率 2.10% 海部
1991年度 全国 541円(+25) 東京 575円(+27) 失業率 2.09% 海部 バブル崩壊
1992年度 全国 565円(+24) 東京 601円(+26) 失業率 2.15% 宮沢
1993年度 全国 583円(+18) 東京 620円(+19) 失業率 2.50% 宮沢、細川
1994年度 全国 597円(+14) 東京 634円(+14) 失業率 2.89% 細川、羽田、村山
1995年度 全国 611円(+14) 東京 650円(+16) 失業率 3.15% 村山
1996年度 全国 624円(+13) 東京 664円(+14) 失業率 3.37% 橋下
1997年度 全国 638円(+16) 東京 679円(+15) 失業率 3.40% 橋下 消費税5%
1998年度 全国 649円(+11) 東京 692円(+13) 失業率 4.10% 小渕 アジア通貨危機
1999年度 全国 654円(+05) 東京 698円(+06) 失業率 4.67% 小渕
2000年度 全国 659円(+04) 東京 703円(+05) 失業率 4.73% 森
2001年度 全国 664円(+05) 東京 708円(+05) 失業率 5.04% 小泉 ITバブル崩壊
2002年度 全国 664円(+00) 東京 708円(+00) 失業率 5.36% 小泉
2003年度 全国 664円(+00) 東京 708円(+00) 失業率 5.24% 小泉
2004年度 全国 665円(+01) 東京 710円(+02) 失業率 4.73% 小泉
2005年度 全国 668円(+03) 東京 714円(+04) 失業率 4.43% 小泉
2006年度 全国 673円(+05) 東京 719円(+05) 失業率 4.12% 小泉
2007年度 全国 687円(+14) 東京 739円(+20) 失業率 3.83% 安倍
2008年度 全国 703円(+16) 東京 766円(+27) 失業率 3.98% 福田 リーマンショック
2009年度 全国 713円(+10) 東京 791円(+25) 失業率 5.08% 麻生
2010年度 全国 730円(+17) 東京 821円(+30) 失業率 5.06% 鳩山
2011年度 全国 737円(+07) 東京 837円(+16) 失業率 4.58% 管 東日本大震災
2012年度 全国 749円(+12) 東京 850円(+13) 失業率 4.33% 野田
2013年度 全国 764円(+15) 東京 869円(+19) 失業率 4.01% 安倍
2014年度 全国 780円(+16) 東京 888円(+19) 失業率 3.58% 安倍
2015年度 全国 798円(+18) 東京 907円(+19) 失業率 3.37% 安倍
2016年度(予定) 全国 822円(+24) 東京 932円(+25) 失業率 3.2%(6月) 安倍
出典
厚生労働省 報道発表資料
厚生労働省 地域別最低賃金の全国一覧
官邸 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/seichou2/dai4/siryou7.pdf
東京都最低賃金改定経過一覧
日本経済新聞 電子版 2016/7/27 2:00 最低賃金、消費喚起へ最大の24円上げ 低所得者に1万円 政府・与党、経済対策の概要固める
| 固定リンク | 0
「最低賃金」カテゴリの記事
- 最低賃金 全国・東京 推移1986年~ (2020年度追加)(2020.12.13)
- 最低賃金 全国・東京 推移 (2018年度予定追加)(2018.07.25)
- 最低賃金 全国・東京 推移 (2017年度予定追加)(2017.07.26)
- 最低賃金 全国・東京 推移 (2016年度追加)(2017.04.16)
- 最低賃金 全国・東京 推移 (2016年度予定追加)(2016.07.28)
コメント