豊洲新市場の地下水モニタリングデータをエクセルにしてみました。
豊洲新市場のHPにPDFで地下水モニタリングのデータが掲載されているのですが、一旦紙に印刷したものをスキャナーで取り込んでPDFにしたようで、データが文字ではなく画像になっていて使いにくくなっています。
手入力でエクセルに転記するのもありですが、Adobe ProのOCR機能で、文字に変換してひょひょいとやるのが通ってもんです。
ということで、変換して変換ミスを修正してまとめたのが、これです。
(不検出は単純に0にしています。)
地下水モニタリング調査結果(ベンゼン)
「ToyosuGrandwaterMonitoring.xlsx」をダウンロード
2015/2/4 | 2015/3/6 | 2015/4/27 | 2015/8/31 | 2015/11/30 | 2016/2/29 | 2016/6/23 | |
129-4 | 0.0033 | 0.0039 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134-5 | 0.0016 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 |
140-8 | 0.0023 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
J28-2 | 0.0059 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 |
J29-4 | 0 | 0.0063 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J32-7 | 0.0074 | 0.0035 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 |
J37-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 |
J39-5 | 0.0042 | 0.0074 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K28-6 | 0 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K30-6 | 0.0071 | 0.0048 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K31-5 | 0.0033 | 0.0049 | 0.0011 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0 |
K32-8 | 0 | 0.0039 | 0.0018 | 0 | 0.001 | 0 | 0 |
K36-4 | 0.0062 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 |
K37-4 | 0 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K40-3 | 0.0045 | 0 | 0 | 0.007 | 0.006 | 0 | 0 |
K40-4 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 |
L28-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 |
L30-1 | 0.005 | 0.0012 | 0.0019 | 0.008 | 0 | 0 | 0 |
L31-1 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 |
L35-4 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.005 |
L37-4 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 |
L38-4 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
L39-3 | 0.0065 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L39-4 | 0.0082 | 0 | 0 | 0.007 | 0.004 | 0.005 | 0.006 |
L40-7 | 0.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 |
L41-4 | 0.0037 | 0 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.004 |
M29-2 | 0.0075 | 0 | 0 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.004 |
M34-1 | 0.0023 | 0.0012 | 0 | 0 | 0.004 | 0.007 | 0 |
M36-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 |
M38-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.003 |
M39-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.002 | 0 |
M40-7 | 0.0036 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0 |
N32-6 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.002 |
N39-5 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0 |
034-7 | 0.0057 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 |
040-9 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.005 |
P35-6 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 |
P36-6 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0 |
Q30-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 |
Q35-5 | 0.0052 | 0.0056 | 0 | 0.005 | 0.007 | 0 | 0 |
Q36-5 | 0.0026 | 0.0051 | 0.0019 | 0 | 0.002 | 0 | 0 |
D8-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 |
D20-8 | 0.0039 | 0 | 0 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0 |
E14-8 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |
E20-7 | 0 | 0.0072 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0 | 0 |
F15-1 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |
F16-2 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0 |
G10-3 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |
K24-3 | 0.0058 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K25-2 | 0.0017 | 0.0023 | 0.0011 | 0.004 | 0.008 | 0 | 0 |
L7-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L9-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 |
合計 | 0.1402 | 0.0758 | 0.0235 | 0.088 | 0.063 | 0.048 | 0.036 |
見ての通り、個々の点を見ると、ランダムに上下していて、よくわかりません。
しかし、全体を合計して推移をみると、ベンゼンは減少方向にあるようです。
ついでなので、積み上げグラフにしてみました。
測定地点が多いので派手で大きくなってしまいましたが、減少傾向なのが見てとれます。
しかし、第4回調査でガクンと上がったのは何でしょうね。2015年4月から8月の間に何かイベントがあったのでしょうか。
新市場の起工式は2014年2月なので、工事は始まって一年以上経過しています。
工事の工程の何かが影響を及ぼしたのか、上物が出来て雨水がしみこむ面積が減り、その分、ベンゼン濃度が上がったのか、単純にお天気の関係か、気になります。
ま、なんにせよ、ベンゼン濃度は減少傾向。地中の細菌が頑張ってベンゼンを消化してくれているようです。
| 固定リンク | 0
| コメント (2)
| トラックバック (0)
最近のコメント