シャープ エアレスト AY-N56P2 温度認識がバグる 温度記録用ページ
記録用なので、可読性は無配慮。
COCORO AIRより、エアコン運転履歴
手動記録
日時 | 運転モード | 上下風向き | エアコン設定温度(℃) |
エアコン認識温度(℃) | エアコン認識湿度(%) | 外気温(℃)※3 | 湿度(%)※3 |
室温(℃) | 湿度(%) | 加湿器 | 扇風機※1 |
その他 |
4/7 16:16 | 暖房 | 上から二番目 | 18.5 | 21 | 64 | 16 | 64 | 24~25 | 56~61 | 〇 | × | |
4/7 19:10 | 暖房 | 上から二番目 | 18.5 | 20 | 65 | 15 | 77 | 24~25 | 56~61 | 〇 | × | |
4/7 19:45 | 暖房 | 上から二番目 | 18.5 | 19 | 63 | 15 | 77 | 24~25 | 56~62 | 〇 | × | |
4/7 23:15 | 暖房 | 上から二番目 | 18.5 | 20 | 66 | 12 | 84 | 25~26 | 55~61 | 〇 | × | |
4/8 11:49 | 暖房 | 上から二番目 | 18.5 | 19 | 69 | 19 | 35 | 24~25 | 55~61 | 〇 | × | |
4/8 11:50 | 暖房 | 上から二番目 | 18.0 | |||||||||
4/8 14:27 | 暖房 | 上から二番目 | 18.0 | 21 | 69 | 20 | 34 | 25 | 57~64 | 〇 | × | |
4/8 15:31 | 暖房 | 上から二番目 | 18.0 | 21 | 73 | 20 | 38 | 25 | 58~65 | 〇 | × | |
4/8 15:50 | 暖房 | 上から二番目 | 17.5 | × | ||||||||
4/8 16:51 | 暖房 | 上から二番目 | 17.5 | 23 | 63 | 20 | 44 | 25~26 | 58~62 | × | × | |
4/8 20:00 | 〇 | |||||||||||
4/8 22:19 | 暖房 | 上から二番目 | 17.5 | 20 | 64 | 14 | 73 | 24~25 | 53~57 | × | 〇 | |
4/9 0:00 | × | |||||||||||
4/9 2:21 | 暖房 | 上から二番目 | 17.5 | 20 | 67 | 12 | 86 | × | × | |||
4/9 2:21 | 暖房 | 上から二番目 | 18.5 | 18 | 62 | 12 | 79 | 24~25 | 55~60 | × | × | |
4/9 10:00 | 18.0 | 〇 | ||||||||||
4/9 13:32 | 暖房 | 上から二番目 | 18.0 | 19 | 64 | 22.9 | 47 | 24~25 | 54~59 | 〇 | × | |
4/9 16:38 | 暖房 | 上から二番目 | 18.0 | 21 | 65 | 20.7 | 60 | 25 | 55~61 | 〇 | × | |
4/9 20:00 | × | |||||||||||
4/10 01:00 | 暖房 | 上から二番目 | 18.0 | 20 | 54 | 15.5 | 75 | 25 | 51~52 | × | × | |
4/10 02:00 | 〇 | 〇 | ||||||||||
4/10 10:22 | 暖房 | 上から二番目 | 18.0 | 18 | 61 | 23.0 | 41 | 24.2~24.7 | 51~53 | 〇 | 〇 | |
4/10 12:00 | × | |||||||||||
4/10 12:48 | 暖房 | 上から二番目 | 18.0 | 21 | 65 | 26.1 | 37 | 25.2~25.9 | 55~61 | 〇 | × | |
4/10 13:00 | 〇 | |||||||||||
4/10 13:52 | 暖房 | 上から二番目 | 18.0 | 22 | 62 | 25.5 | 35 | 25.7~27.0 | 54~58 | 〇 | 〇 | |
4/10 14:12 | 空清 | |||||||||||
4/10 14:13 | 空清 | 上から二番目 | 22 | 61 | 25.9 | 36 | 25.9~27.0 | 54~58 | 〇 | 〇 | ||
4/10 14:14 | × | |||||||||||
4/10 20:17 | 空清 | 上から二番目 | 27 | 50 | 19.2 | 58 | 26.8~28.1 | 51~59 | × | 〇 | 上階の窓開放 | |
4/10 21:19 | 空清 | 上から二番目 | 27 | 49 | 18.3 | 63 | 26.5~27.6 | 48~49 | × | 〇 | ||
4/10 23:21 | 空清 | 上から二番目 | 26 | 49 | 17.5 | 73 | 26.1~26.5 | 47~49 | × | 〇 | ||
4/11 00:19 | 空清 | 上から二番目 | 26 | 49 | 17.0 | 77 | 25.2~26.3 | 47~49 | × | 〇 | ||
4/11 01:31 | 空清 | 上から二番目 | 26 | 50 | 16.5 | 85 | 25.0~25.9 | 49~51 | × | 〇 | 上階の窓閉 | |
4/12 00:40 | 空清 | 上から二番目 | 26 | 51 | 18.0 | 72 | 25.3~26.3 | 49~51 | × | 〇 | ||
4/12 16:22 | エコ自動 | 上から二番目 | -2℃ | 27 | 51 | 23.4 | 54 | 26.2~27.9 | 49~53 | × | 〇 | |
4/12 16:26 | エコ自動 | 上から二番目 | -2℃ | 23 | 54 | 23.4 | 54 | 26.3~28.0 | 49~53 | × | 〇 | |
4/12 16:31 | エコ自動 | 上から二番目 | -2℃ | 20 | 54 | 23.4 | 54 | 26.3~28.1 | 48~53 | × | 〇 | |
4/12 16:34 | エコ自動 | 上から二番目 | -2℃ | 19 | 54 | 23.4 | 54 | 26.3~27.9 | 50~53 | × | 〇 |
※1 階下の冷気を扇風機でリビングに送風
※2 室温と湿度は、室内温度計(三つ)の読み(縦長の部屋。エアコン対角の天井とテーブル、エアコン横下のテーブル)
※3 アメダス(観測地点 東京)より
| 固定リンク | 0
「家電」カテゴリの記事
- 東芝の扇風機 SIENT+ (F-DLR300X)が動かない・・・が、とあるブログを見て復活!(2025.02.11)
- オムロン 体組成計 HBF-702TとKRD-703Tの違い(2025.01.09)
- OMRON血圧計 HEM-7204TとHEM-7206T2の違い(2025.01.05)
- 火災報知器電池切れからの火災報知機交換からのAiSEGアップグレード(2023.07.01)
- 東芝洗濯機 AW-10SV2M(N)のEb4エラー再び(2023.05.09)
コメント